ساختار گل در گونه A
- هاس
- وورتس
- پینکرتون
ساختار گل در گونه B
- فورت
- بیکن
- اتینگر
- زوتانو
- کلیفتون
| نهالهای آووکادو | توپا توپا | مکزیکولا | دوک |
|---|---|---|---|
| روش تکثیر | کشت بافت | کشت بافت | کشت بافت |
| خواستگاه جغرافیایی | کالیفرنیا | کالیفرنیا | کالیفرنیا |
| نژاد/نوع | مکزیک | مکزیک | مکزیک |
| باردهی در خاکهای معمولی | متوسط | پرمحصول | متوسط |
| ارتفاع در خاکهای معمولی | خیلی قوی | خیلی قوی | متوسط |
| مقاومت در برابر پوسیدگی فیتوفتورایی در ریشه | خیلی حساس | خیلی حساس | مقاوم |
| مقاومت در مقابل نمک | حساس | خیلی حساس | متوسط |
| مقاومت در مقابل سرما | خیلی مقاوم | خیلی مقاوم | خیلی مقاوم |
